Statblocks shared by the creators of World Anvil openly for the community falls under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
| ID | Name | Tags | |
|---|---|---|---|
| Magie noire | |||
| Régénération avancé | |||
| Confection diverse | |||
| Forge d'armures | |||
| Forge d'armes | |||
| Premier Soins Avancé | |||
| Premier Soins | |||
| Rituel | |||
| Négociation | |||
| Marchandage | |||
| Minage | |||
| Herboristerie | |||
| Double Profession | |||
| Classe Sociale Avancé | |||
| Classe sociale | |||
| Bucheron | |||
| Alchimie | |||
| Attaque sournoise | |||
| Canalisation magique | |||
| Magie Bardique | |||
| Utilisation de parchemin | |||
| Coup Précis | |||
| Points de magie bleue | |||
| Magie Bleu | |||
| Apprentissage | |||
| Vigilance | |||
| Magie Blanche | |||
| Esquive | |||
| Régénération | |||
| Parade | |||
| Bouclier | |||
| Morsure | |||
| Perception | |||
| Griffe | |||
| Survie du Héros | |||
| Spécialiste des récoltes | |||
| Chasse | |||
| Volonté Maîtrise | |||
| Volonté Avancé | |||
| Volonté | |||
| Maniement | |||
| Habileté social | |||
| Augmentation d'armure | |||
| Corne Avancée | |||
| Corne | |||
| Coup Brutal | |||
| Méditation | |||
| Constitution maîtrise | |||
| Constitution Avancée | |||
| Exploration | |||
| Points de magie maîtrise | |||
| Points de magie avancé | |||
| Points de magie | |||
| Réparation d'armure Avancé | |||
| Réparation d'armure | |||
| Emploi Maîtrise | |||
| Emploi Avancé | |||
| Emploi | |||
| Port d'armure Maitrise | |||
| Port d'armure Avancé | |||
| Port d'armure | |||
| Force | |||
| Constitution |